一周思考
美国作为当今世界的唯一超级大国,一举一动触动全球神经,人们还没从懂王和拜登的史上最糟心辩论中回过神来,懂王又宣布自己和夫人新冠病毒检测呈阳性。好在,新冠已成“旧冠”,市场并未出现剧烈波动。多事的媒体,不断爆出“白宫内部人士”放出的最新消息,并纷纷预测懂王感病对美国总统大选的影响,更有自媒体以“川普夺冠”恶搞。私以为,在“人民的希望”救助下,懂王将很快可以日发百推,继续大战拜登,辟谣 Fake News。再经过两场辩论,年长懂王4岁的拜登将大概率入主白宫。多少年后,人们回忆懂王当政的四年,一半以上的的民众会懊悔自己错投懂王,导致美国失去四年,而另一个国家在“川建国”同志的帮助下,迅速觉醒并崛起。
一周事件
这边厢,管控最严格的影院开放,《姜子牙》票房长红,经济全面复苏。那边厢,懂王不幸感染新冠,USA 经济重启又添变数,大选剧情也更加跌宕。
一周行情
周期:2020928-202001004
节前三个交易日,指数仍继续下跌,但已出现结构性行情,科技、消费开始复涨。假期过半,一切平稳,也许,欢度双节的投资者会带着愉悦的心情开开心心交易吧。
市场(%) | 指数 | 本周 | 前1周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3218.05 | -1.88 | -3.55 | 2.38 | -2.83 |
深证成指 | 12907.45 | -1.55 | -3.25 | 2.33 | -5.23 |
创业板指 | 2574.76 | -0.97 | -2.14 | 2.34 | -7.16 |
恒生指数 | 23459.05 | -1.19 | -4.99 | -0.2 | 0.78 |
国企指数 | — | -0.29 | -5.99 | 0.34 | -1.00 |
红筹指数 | 3589.83 | -2.43 | -5.89 | 0.47 | -3.00 |
道琼斯指数 | 27682.81 | 1.87 | -1.75 | -0.03 | -2.22 |
纳斯达克 | 11075.02 | 1.48 | 1.11 | -0.56 | -5.28 |
标普500指数 | 3348.42 | 1.51 | -0.63 | -0.64 | 3.3 |
市场(CNY,亿) | 本周 | 前一周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|
沪股通 | -51.75 | -128.9 | 33.93 | -35.16 |
深股通 | 10.98 | -118.2 | 74.39 | 29.33 |
港股通 | 32.18 | 32.32 | 118.95 | 66.12 |
仓位
类型 | 代码 | 名称 | 本期动态 |
---|---|---|---|
股票 | SZ000880 | 潍柴重机 | 平 |
股票 | HIMX | 奇景光电 | 平 |
基金 | F260104 | 景顺长城内需增长混合 | 平 |
基金 | F000566 | 华泰柏瑞创新升级 | 平 |
基金 | F320022 | 诺安研究精选股票 | 平 |
基金 | F001692 | 南方国策动力股票 | 平 |
基金 | F163415 | 兴全商业前收费 | 平 |
基金 | F004857 | 广发中证全指建筑材料C | 平 |
基金 | F001668 | 汇添富全球互联混合 | 平 |
基金 | 519688 | 交银精选混合 | 平 |
基金 | 163406 | 兴全合润分级 | 平 |
发表于 2020-10-05,更新于 2023-11-30阅读量: