一周思考
尽管 8月、9月连续两个月,A股震荡整理,但中信证券仍以每周一份研报的节奏,坚定看多 A 股,看多的逻辑一是疫情二次爆发为小概率事件,二是美国大选,贸易战风险暂时释放,三是短期市场流动性不减,四是,全面参与十四五规划,未来可期。我还是相信中信证券的,抛开策略不讲,做多中国,就是做多自己的生活。2
一周事件
本周忙(真忙)的不可开交,竟然没有关注太多新闻,但是创投圈有两条比较惹眼,一是罗振宇的得到要创业板IPO,二是头部创投达晨迎来一个里程碑时刻:第100家上市公司诞生了。随着二级市场交易机制和IPO规则完善,上市成为创投退出的重要途经,一二级市场联动越来越成熟。创业氛围将越来越浓厚。
一周行情
周期:2020921-202000927
本周,全球重要指数悉数下跌,整个9月份指数也是跌,预计国庆前三个交易日,也不会有整体上涨行情。
Wind 四级行业指数不更新了?数据已经两个月未动。Wind 概念上,疫苗、血液制品、生物制品涨幅居前,航空、钴矿、Micro LED 跌幅居前。
市场(%) | 指数 | 本周 | 前1周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3219.42 | -3.55 | 2.38 | -2.83 | -1.42 |
深证成指 | 12814.17 | -3.25 | 2.33 | -5.23 | -1.41 |
创业板指 | 2540.43 | -2.14 | 2.34 | -7.16 | -0.93 |
恒生指数 | 23235.42 | -4.99 | -0.2 | 0.78 | -2.86 |
国企指数 | 910.88 | -5.99 | 0.34 | -1.00 | -3.11 |
红筹指数 | 3584.05 | -5.89 | 0.47 | -3.00 | -4.06 |
道琼斯指数 | 27173.96 | -1.75 | -0.03 | -2.22 | -1.82 |
纳斯达克 | 10913.56 | 1.11 | -0.56 | -5.28 | -3.27 |
标普500指数 | 3298.46 | -0.63 | -0.64 | 3.3 | -2.31 |
市场(CNY,亿) | 本周 | 前一周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|
沪股通 | -128.9 | 33.93 | -35.16 | -134.16 |
深股通 | -118.2 | 74.39 | 29.33 | -88.46 |
港股通 | 32.32 | 118.95 | 66.12 | 160.93 |
仓位
类型 | 代码 | 名称 | 本期动态 |
---|---|---|---|
股票 | SZ000880 | 潍柴重机 | 平 |
股票 | HIMX | 奇景光电 | 平 |
基金 | F260104 | 景顺长城内需增长混合 | 平 |
基金 | F000566 | 华泰柏瑞创新升级 | 平 |
基金 | F320022 | 诺安研究精选股票 | 平 |
基金 | F001692 | 南方国策动力股票 | 平 |
基金 | F163415 | 兴全商业前收费 | 平 |
基金 | F004857 | 广发中证全指建筑材料C | 平 |
基金 | F001668 | 汇添富全球互联混合 | 平 |
基金 | 519688 | 交银精选混合 | 平 |
基金 | 163406 | 兴全合润分级 | 平 |
发表于 2020-09-20,更新于 2023-12-08 阅读量: