一周思考
京津冀、珠三角、长三角三大块状经济格局已基本形成,三块区域的资源虹吸效应将越来越强,生活在三块区域以外的人,要积极向这三大区域迁移,才能获得更多机会。最好的方式,是通过高考一步到位。
本周去看了《八百》,并没有特别满意,整体结构混乱,导演想表达太多东西,如果通过几个脸谱化的人物表达也可以,偏偏又希望塑造多个人物表达多种观点。战争场面全为宏观镜头,乒乒乓乓之后,并没有对情节发展起到推动作用。
一周事件
高层一个在安徽,一个在重庆,西部地区要
一周行情
周期:2020810-20200816
全球指数全面进入震荡整理阶段,美国大选渐进,民主党前政要火力全开,猛怼特朗普,共和党连任可能性越来越小。随着拜登当选预期的进一步确认,市场将逐步回归理性,A 股 港股也许会企稳后再次攀升,而美股也许已经打完所有子弹,十年慢牛是否结束,拭目以待。
热点行业概念板
系统软件、摩托车制造、贵金属与矿石四行业涨幅居前,农机、医疗保健、半导体航空航天跌幅居前;连扳、PTA、摘帽、食品加工概念涨幅居前、半导体、长江存储、锂电负极跌幅居前。
市场(%) | 指数 | 本周 | 前1周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3380.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 | 3.54 |
深证成指 | 13478 | -0.08 | -1.17 | 0.08 | 5.43 |
创业板指 | 2632.45 | -1.36 | -2.95 | -1.63 | 6.38 |
恒生指数 | 4096.7 | -0.94 | 2.66 | -0.26 | -0.45 |
国企指数 | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
红筹指数 | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
道琼斯指数 | 27930.33 | 0.00 | 1.81 | 3.8 | -0.16 |
纳斯达克 | 113111.8 | 2.65 | 0.08 | 2.47 | 3.69 |
标普500指数 | 3397.16 | 0.72 | 0.64 | 2.45 | 1.73 |
沪深港通
市场(CNY,亿) | 本周 | 前一周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|
沪股通 | -41.81 | 41.33 | -44.76 | -115.24 |
深股通 | 0.17 | 15.8 | 0.26 | 72.67 |
港股通 | 43.69 | 23.68 | 74.24 | 25.23 |
仓位
类型 | 代码 | 名称 | 本期动态 |
---|---|---|---|
股票 | SZ000880 | 潍柴重机 | 平 |
股票 | SNSS | SNSS | 平 |
基金 | F210008 | 金鹰策略配置混合 | 平 |
基金 | F163115 | 申万菱信中证军工指数 | 平 |
基金 | F260104 | 景顺长城内需增长混合 | 平 |
基金 | F000566 | 华泰柏瑞创新升级 | 平 |
基金 | F320022 | 诺安研究精选股票 | 平 |
基金 | F001692 | 南方国策动力股票 | 平 |
基金 | F163415 | 兴全商业前收费 | 平 |
基金 | F519674 | 银河创新成长混合 | 平 |
基建 | F002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 平 |
发表于 2020-08-23,更新于 2023-11-26阅读量: