一周思考
经济发展需要三驾马车带动,上周,我们提到新基建是新常态下的马车之一,另两家马车是新消费和新投资。
生产关系和生产力之间的矛盾,上层建筑和经济基础之间的矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,未来,满足新生活需求的消费是拉动经济发展的主要动力,哪些消费产业未来发展潜力巨大,用其产业指标除以14亿人口基数,就可以计算得出,比如2020年全国汽车保有量2.6亿辆,人均0.18辆,类似产业还有各类消费电子、医疗资源、教育资源等。
以往我们讲投资主要是指基建投资、项目投资。随着法治健全,藏富于民,居民对资产配置多样化需求也将带动银行、券商、保险、信托发展。
机构投资者成为市场主力,本轮牛市不会是全面牛市,而是结构性牛市,而新基建、新消费、新投资将是结构性牛市上涨的主要板块。具体到个股上,要精选具有“戴维斯双击”特征的个股。
一周事件
拜登宣布哈里斯为其竞选搭档,看美选趋势,特朗普十一月份落选概率很大,如果拜登以77岁高龄当选,55岁的哈里斯也将成为副总统,4年后,拜登任期结束,哈里斯则将成为拜登之后总统的有力竞争者。
一周行情
周期:2020810-20200816
大盘继续调整,陆股通开始转正。
热点行业概念板
多空动向混乱,处于整理期。
市场(%) | 指数 | 本周 | 前1周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3360.1 | 0.18 | 1.33 | 3.54 | -0.54 |
深证成指 | 13489 | -1.17 | 0.08 | 5.43 | -1.37 |
创业板指 | 2668 | -2.95 | -1.63 | 6.38 | -1.3 |
恒生指数 | 25183 | 2.66 | -0.26 | -0.45 | -1.53 |
国企指数 | 10266.46 | 2.02 | 1.11 | 0.06 | -1.59 |
红筹指数 | 4135.67 | 3.04 | 0.05 | 1.38 | -2.07 |
道琼斯指数 | 27931.02 | 1.81 | 3.8 | -0.16 | -0.76 |
纳斯达克 | 11019.30 | 0.08 | 2.47 | 3.69 | -1.33 |
标普500指数 | 3372.85 | 0.64 | 2.45 | 1.73 | -0.28 |
沪深港通
市场(CNY,亿) | 本周 | 前一周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|
沪股通 | 41.33 | -44.76 | -115.24 | -156.05 |
深股通 | 15.8 | 0.26 | 72.67 | -91.43 |
港股通 | 23.68 | 74.24 | 25.23 | 139.13 |
仓位
类型 | 代码 | 名称 | 本期动态 |
---|---|---|---|
股票 | SZ000880 | 潍柴重机 | 平 |
股票 | SNSS | SNSS | 平 |
基金 | F210008 | 金鹰策略配置混合 | 平 |
基金 | F163115 | 申万菱信中证军工指数 | 平 |
基金 | F260104 | 景顺长城内需增长混合 | 平 |
基金 | F000566 | 华泰柏瑞创新升级 | 平 |
基金 | F320022 | 诺安研究精选股票 | 平 |
基金 | F001692 | 南方国策动力股票 | 平 |
基金 | F163415 | 兴全商业前收费 | 平 |
基金 | F519674 | 银河创新成长混合 | 平 |
基建 | F002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 平 |
发表于 2020-08-16,更新于 2023-11-30阅读量: