一周思考
本周去看来《夺冠》,整部剧跨越三个女排时代,崛起、沉沦到复兴,整个女排的兴衰史也是时代发展史。
一周事件
一周匆匆过,已经忘记有什么可以记录的了。
一周行情
周期:2020928-202001004
市场(%) | 指数 | 本周 | 前1周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3336.36 | 1.96 | -1.88 | -3.55 | 2.38 |
深证成指 | 13532.73 | 1.83 | -1.55 | -3.25 | 2.33 |
创业板指 | 2724.5 | 1.93 | -0.97 | -2.14 | 2.34 |
恒生指数 | 24386.79 | 0.8 | -1.19 | -4.99 | -0.2 |
国企指数 | 950.53 | 2.6 | -0.29 | -5.99 | 0.34 |
恒生香港中资 | 3640.86 | -0.86 | -2.43 | -5.89 | 0.47 |
道琼斯指数 | 28606.31 | 0.07 | 1.87 | -1.75 | -0.03 |
纳斯达克 | 11671.56 | 0.79 | 1.48 | 1.11 | -0.56 |
标普500指数 | 3483.81 | 0.19 | 1.51 | -0.63 | -0.64 |
市场(CNY,亿) | 本周 | 前一周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|
沪股通 | 72.39 | -51.75 | -128.9 | 33.93 |
深股通 | 38.81 | 10.98 | -118.2 | 74.39 |
港股通 | 37.82 | 32.18 | 32.32 | 118.95 |
仓位
类型 | 代码 | 名称 | 本期动态 |
---|---|---|---|
股票 | SZ000880 | 潍柴重机 | 平 |
股票 | HIMX | 奇景光电 | 平 |
基金 | F260104 | 景顺长城内需增长混合 | 平 |
基金 | F000566 | 华泰柏瑞创新升级 | 平 |
基金 | F320022 | 诺安研究精选股票 | 平 |
基金 | F001692 | 南方国策动力股票 | 平 |
基金 | F163415 | 兴全商业前收费 | 平 |
基金 | F004857 | 广发中证全指建筑材料C | 减 |
基金 | F001668 | 汇添富全球互联混合 | 平 |
基金 | 519688 | 交银精选混合 | 平 |
基金 | 163406 | 兴全合润分级 | 平 |
发表于 2020-10-18,更新于 2023-11-30阅读量: