一周思考
如果说 Github 是全球最重要的互联网基础设施,可能没有人反驳,它的重要性不仅在于有数以亿计的开源项目,更重要的是其链接的无数开发人员,美帝锁死我技术树之心不死,下一步会否下令 Github 屏蔽我用户访问?
周末证监会说,我国股市总市值70万亿,占GDP 的70%,也就是巴菲特指标为70%, 巴菲特曾将股市总市值/GNP(GNP约等于GDP) 形容为“衡量任何时刻股市估值的唯一最佳指标”。他认为,若两者之间的比值处于70%至80%的区间之内,这时买进股票就会有不错的收益;但如果在这个比值高于100%时买进股票,就等于在玩火。拳击裁判员召集围观群众上场与拳击手互殴?
一周事件
上周银行证券策略周报提出消费股估值过高后,本周消费股跌幅居前 , 估值创纪录的调味品和部分准消费公司风险释放是好事。用长期好赛道“粉饰”短期过热风险是有误导性的!消费是长期好赛道不代表消费股可以“脱离地心引力”,不希望消费股成为“无脚鸟(极乐鸟,传说中任性的鸟)”,盛极而衰。(摘自银行证券策略周报)
一周行情
周期:2020831-202000906
本周全球普跌。售货目录、系统软件、多空领域控股、专卖店等行业涨幅居前,食品零售、啤酒、保健护理服务、办公电子设备等行业跌幅居前。连扳、超硬材料概念涨幅居前,西藏振兴、种植业、葡萄酒、黄酒概念跌幅居前。
市场(%) | 指数 | 本周 | 前1周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3355.37 | -1.42 | 0.68 | 0.61 | 0.18 |
深证成指 | 13656.66 | -1.41 | 2.77 | -0.08 | -1.17 |
创业板指 | 2732.15 | -0.93 | 4.76 | -1.36 | -2.95 |
恒生指数 | 24695.45 | -2.86 | 1.23 | -0.94 | 2.66 |
国企指数 | 975.45 | -3.11 | -1.57 | -0.14 | 2.02 |
红筹指数 | 3907.95 | -4.06 | -0.057 | -0.94 | 3.04 |
道琼斯指数 | 28133.31 | -1.82 | 2.59 | 0.00 | 1.81 |
纳斯达克 | 11313.13 | -3.27 | 3.39 | 2.65 | 0.08 |
标普500指数 | 3426.96 | -2.31 | 3.26 | 0.72 | 0.64 |
沪深港通
市场(CNY,亿) | 本周 | 前一周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|
沪股通 | -134.16 | 17.77 | -41.81 | 41.33 |
深股通 | -88.46 | 61.69 | 0.17 | 15.8 |
港股通 | 160.93 | 23.22 | 43.69 | 23.68 |
仓位
类型 | 代码 | 名称 | 本期动态 |
---|---|---|---|
股票 | SZ000880 | 潍柴重机 | 平 |
股票 | SNSS | SNSS | 清 |
股票 | 趣活 | QH | 新 |
基金 | F210008 | 金鹰策略配置混合 | 清 |
基金 | F163115 | 申万菱信中证军工指数 | 清 |
基金 | F260104 | 景顺长城内需增长混合 | 增 |
基金 | F000566 | 华泰柏瑞创新升级 | 增 |
基金 | F320022 | 诺安研究精选股票 | 增 |
基金 | F001692 | 南方国策动力股票 | 增 |
基金 | F163415 | 兴全商业前收费 | 增 |
基金 | F519674 | 银河创新成长混合 | 清 |
基金 | F002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 清 |
基金 | F004857 | 广发中证全指建筑材料C | 增 |
基金 | F005224 | 广发中证基建工程指数C | 清 |
基金 | F001668 | 汇添富全球互联混合 | 新 |
基金 | 519688 | 交银精选混合 | 新 |
基金 | 163406 | 兴全合润分级 | 新 |
发表于 2020-09-06,更新于 2023-11-30阅读量: