一周思考
景林资产是本地唯一一家规模超千亿的私募,其基金管理合伙人高云程先生在一次演讲中称提高:景林资产的核心打法是:基本面研究定值,逆向投资定价。具体讲,通过枯燥的,SOP 般的基本面框架分析研究标的的质地,选定潜在投资标的后,当股价到达合理价位后,再重仓买入,由于标的的稀缺性,信息的公开性,市场留给投资人在合理价位买入的机会并不多,这时候就要利用逆向投资思维,当股价大跌时买入。
用最普世的理念,理性的认知和坚决的行动,就可以把景林资产做到第一的位置。
承上启下
本周中共十五届五中全会召开。下周,美国时间11月3日,美总统大学结果即将揭晓。美国人会不会选一个史上最老的总统,让我们拭目以待。
一周行情
周期:2020-10-26————2020-11-1
本周光伏、高价股、手机电池涨幅居前,糖业、炒股软件、智能 IC 卡跌幅居前。三大指数涨跌不一。整个十月看,跌大于涨。
市场(%) | 指数 | 本周 | 前1周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3224.54 | -1.63 | -1.75 | 1.96 | -1.88 |
深证成指 | 13236.6 | 0.82 | -2.99 | 1.83 | -1.55 |
创业板指 | 2655.86 | 2.12 | -4.54 | 1.93 | -0.97 |
恒生指数 | 24107.42 | -2.74 | 2.18 | 0.8 | -1.19 |
国企指数 | 916.46 | -4.77 | 2.29 | 2.6 | -0.29 |
恒生香港中资 | 3536。98 | -3.23 | 1 | -0.86 | -2.43 |
道琼斯指数 | 26501.6 | -6.47 | -0.95 | 0.07 | 1.87 |
纳斯达克 | 10911.59 | -5.51 | -1.06 | 0.79 | 1.48 |
标普500指数 | 3269.96 | -5.64 | -0.53 | 0.19 | 1.51 |
市场(CNY,亿) | 本周 | 前一周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|
沪股通 | -58.34 | -51.67 | 72.39 | -51.75 |
深股通 | -25.03 | -88.58 | 38.81 | 10.98 |
港股通 | 289.32 | 105.23 | 37.82 | 32.18 |
仓位
类型 | 代码 | 名称 | 本期动态 |
---|---|---|---|
股票 | SZ000880 | 潍柴重机 | 平 |
股票 | HIMX | 奇景光电 | 平 |
基金 | F260104 | 景顺长城内需增长混合 | 平 |
基金 | F000566 | 华泰柏瑞创新升级 | 平 |
基金 | F320022 | 诺安研究精选股票 | 平 |
基金 | F001692 | 南方国策动力股票 | 平 |
基金 | F163415 | 兴全商业前收费 | 平 |
基金 | F004857 | 广发中证全指建筑材料C | 平 |
基金 | F001668 | 汇添富全球互联混合 | 平 |
基金 | 519688 | 交银精选混合 | 平 |
基金 | 163406 | 兴全合润分级 | 平 |
发表于 2020-10-31,更新于 2023-12-08 阅读量: