一周思考
大脑是CPU,读书看视频是输入,创作、劳动、决策、执行是输出,只有有效的输出才能获得正反馈,但是,相比输出,人类更喜欢输入,无休止的刷视频,漫无目的的逛街…,相比于有效输出,人类更习惯无效输出,喋喋不休的争吵,无效社交,无意义的尝试。所有一切都有大脑控制,而大脑又受意志控制,意志受欲望驾驭,而欲望又是在各种外界刺激下形成的,人类有意形成的。
一周事件
相比第一次闹剧一般的总统辩论,本次总统辩论更一本正经了些,以至于媒体都懒得去报道。还有10天美大选就要揭晓,现在看拜登胜选概率大,但一切都有可能发生,让我们拭目以待。
一周行情
周期:2020-10-19——2020-10-25
本周白马股排队闪崩,是基金经理集体撤退,还是基金经理集体撤退?人心散了,队伍就不好带了。除了连扳、打板、首板等板概念外,本周饮料、汽车涨幅居前,每当市场没人气时,消费便成为大家压惊必需品。
市场(%) | 指数 | 本周 | 前1周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3278 | -1.75 | 1.96 | -1.88 | -3.55 |
深证成指 | 13128.46 | -2.99 | 1.83 | -1.55 | -3.25 |
创业板指 | 2600.84 | -4.54 | 1.93 | -0.97 | -2.14 |
恒生指数 | 24918.78 | 2.18 | 0.8 | -1.19 | -4.99 |
国企指数 | 972.26 | 2.29 | 2.6 | -0.29 | -5.99 |
恒生香港中资 | 3677.32 | 1 | -0.86 | -2.43 | -5.89 |
道琼斯指数 | 28335.57 | -0.95 | 0.07 | 1.87 | -1.75 |
纳斯达克 | 11548.28 | -1.06 | 0.79 | 1.48 | 1.11 |
标普500指数 | 3465.39 | -0.53 | 0.19 | 1.51 | -0.63 |
市场(CNY,亿) | 本周 | 前一周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|
沪股通 | -51.67 | 72.39 | -51.75 | -128.9 |
深股通 | -88.58 | 38.81 | 10.98 | -118.2 |
港股通 | 105.23 | 37.82 | 32.18 | 32.32 |
仓位
类型 | 代码 | 名称 | 本期动态 |
---|---|---|---|
股票 | SZ000880 | 潍柴重机 | 平 |
股票 | HIMX | 奇景光电 | 平 |
基金 | F260104 | 景顺长城内需增长混合 | 平 |
基金 | F000566 | 华泰柏瑞创新升级 | 平 |
基金 | F320022 | 诺安研究精选股票 | 平 |
基金 | F001692 | 南方国策动力股票 | 平 |
基金 | F163415 | 兴全商业前收费 | 平 |
基金 | F004857 | 广发中证全指建筑材料C | 平 |
基金 | F001668 | 汇添富全球互联混合 | 平 |
基金 | 519688 | 交银精选混合 | 平 |
基金 | 163406 | 兴全合润分级 | 平 |
发表于 2020-10-25,更新于 2023-12-08 阅读量: