一周思考
投资就是投预期,预期行业景气,公司业绩增长,反过来讲,就是现在的市场价格低于未来价值。现在的市场价格是一定的,可变的是未来价值,只能估算,所以叫估值,如果相信这一理念,就是要找到合适的估值方法,对未来定价。注册制之前,A股上市公司均为盈利公司,可用市盈率来衡量,注册制之下,则可以用市销率来衡量。指标可以量化,但驱动公司发展的核心是人,核心的核心的是公司负责人,投资最后就是投人,P/E 、P/S 只是对公司负责人过往业绩的衡量。最后,投资就演变成了识人。
一周事件
周末,乐歌股份怼平安资管刷屏,无数散户叫好,但我不认为其是一名合格的企业负责人,其一、其没有胸怀,纵然投资经理没有显示专业性,但是没必要睚眦必报,斤斤计较。其二、从对企业负责的角度讲,投资人是公司股东,如果董事长不尊重股东,股东便会用脚投票,下周大机构抛售是大概率事件。其三、公开信中,有错别字,句子不连贯等,可以看出董事长发文时可以说非常气愤了,发声明如此重大的事情,竟然如此草率?
一周行情
周期:2020824-20200830
上证连续四周温和上涨,深市和创业板开始反弹,
热点行业概念板
办公设备、系统软件、保健护理设备涨幅居前,食品、互联网、家庭用品跌幅居前,吉利概念、连扳、医疗服务概念涨幅居前,西藏、深圳、海南跌幅居前。
市场(%) | 指数 | 本周 | 前1周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3403.81 | 0.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 |
深证成指 | 13851.32 | 2.77 | -0.08 | -1.17 | 0.08 |
创业板指 | 2757.84 | 4.76 | -1.36 | -2.95 | -1.63 |
恒生指数 | 25422.06 | 1.23 | -0.94 | 2.66 | -0.26 |
国企指数 | 1006.8 | -1.57 | -0.14 | 2.02 | 1.11 |
红筹指数 | 4073.4 | -0.057 | -0.94 | 3.04 | 0.05 |
道琼斯指数 | 28653.87 | 2.59 | 0.00 | 1.81 | 3.8 |
纳斯达克 | 11695.63 | 3.39 | 2.65 | 0.08 | 2.47 |
标普500指数 | 3508.01 | 3.26 | 0.72 | 0.64 | 2.45 |
沪深港通
市场(CNY,亿) | 本周 | 前一周 | 2周前 | 3周前 |
---|---|---|---|---|
沪股通 | 17.77 | -41.81 | 41.33 | -44.76 |
深股通 | 61.69 | 0.17 | 15.8 | 0.26 |
港股通 | 23.22 | 43.69 | 23.68 | 74.24 |
仓位
类型 | 代码 | 名称 | 本期动态 |
---|---|---|---|
股票 | SZ000880 | 潍柴重机 | 平 |
股票 | SNSS | SNSS | 平 |
基金 | F210008 | 金鹰策略配置混合 | 平 |
基金 | F163115 | 申万菱信中证军工指数 | 平 |
基金 | F260104 | 景顺长城内需增长混合 | 平 |
基金 | F000566 | 华泰柏瑞创新升级 | 平 |
基金 | F320022 | 诺安研究精选股票 | 平 |
基金 | F001692 | 南方国策动力股票 | 平 |
基金 | F163415 | 兴全商业前收费 | 平 |
基金 | F519674 | 银河创新成长混合 | 平 |
基金 | F002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 平 |
基金 | F004857 | 广发中证全指建筑材料C | 新 |
基金 | F005224 | 广发中证基建工程指数C | 新 |
发表于 2020-08-30,更新于 2023-11-30阅读量: